| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6311 | KAB. BALANGAN | |
| 6303 | KAB. BANJAR | |
| 6304 | KAB. BARITO KUALA | |
| 6306 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |
| 6307 | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | |
| 6308 | KAB. HULU SUNGAI UTARA | |
| 6372 | KOTA BANJARBARU | |
| 6371 | KOTA BANJARMASIN | |
| 6302 | KAB. KOTABARU | |
| 6309 | KAB. TABALONG |
blog saya
Selasa, 15 Maret 2011
kalimantan selatan satu
kalimantan tengah dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6212 | KAB. MURUNG RAYA | |
| 6211 | KAB. PULANG PISAU | |
| 6207 | KAB. SERUYAN | |
| 6208 | KAB. SUKAMARA |
kalimantan tengah dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6204 | KAB. BARITO SELATAN | |
| 6213 | KAB. BARITO TIMUR | |
| 6205 | KAB. BARITO UTARA | |
| 6210 | KAB. GUNUNG MAS | |
| 6203 | KAB. KAPUAS | |
| 6206 | KAB. KATINGAN | |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | |
| 6201 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |
| 6202 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | |
| 6209 | KAB. LAMANDAU |
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6204 | KAB. BARITO SELATAN | |
| 6213 | KAB. BARITO TIMUR | |
| 6205 | KAB. BARITO UTARA | |
| 6210 | KAB. GUNUNG MAS | |
| 6203 | KAB. KAPUAS | |
| 6206 | KAB. KATINGAN | |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | |
| 6201 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |
| 6202 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | |
| 6209 | KAB. LAMANDAU |
kalimantan barat satu
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6107 | KAB. BENGKAYANG | |
| 6106 | KAB. KAPUAS HULU | |
| 6104 | KAB. KETAPANG | |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | |
| 6172 | KOTA SINGKAWANG | |
| 6108 | KAB. LANDAK | |
| 6110 | KAB. MELAWI | |
| 6102 | KAB. PONTIANAK | |
| 6101 | KAB. SAMBAS | |
| 6103 | KAB. SANGAU |
Senin, 14 Maret 2011
kalimantan tengah
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6204 | KAB. BARITO SELATAN | |
| 6213 | KAB. BARITO TIMUR | |
| 6205 | KAB. BARITO UTARA | |
| 6210 | KAB. GUNUNG MAS | |
| 6203 | KAB. KAPUAS | |
| 6206 | KAB. KATINGAN | |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | |
| 6201 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |
| 6202 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | |
| 6209 | KAB. LAMANDAU |
Langganan:
Postingan (Atom)