| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 1306 | KAB. AGAM | |
| 1310 | KAB. DHARMASRAYA | |
| 1375 | KOTA BUKIT TINGGI | |
| 1371 | KOTA PADANG | |
| 1374 | KOTA PADANG PANJANG | |
| 1377 | KOTA PARIAMAN | |
| 1376 | KOTA PAYAHKUMBUH | |
| 1373 | KOTA SAWAH LUNTO | |
| 1372 | KOTA SOLOK | |
| 1307 | KAB. LIMA PULUH KOTA |
blog saya
Senin, 14 Maret 2011
SUMATERA BARAT SATU
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN EMPAT
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3513 | KAB. PROBOLINGGO | |
| 3527 | KAB. SAMPANG | |
| 3515 | KAB. SIDOARJO | |
| 3512 | KAB. SITUBONDO | |
| 3529 | KAB. SUMENEP | |
| 3503 | KAB. TRENGGALEK | |
| 3523 | KAB. TUBAN | |
| 3504 | KAB. TULUNGAGUNG |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN TIGA
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3519 | KAB. MADIUN | |
| 3520 | KAB. MAGETAN | |
| 3507 | KAB. MALANG | |
| 3516 | KAB. MOJOKERTO | |
| 3518 | KAB. NGAJUK | |
| 3521 | KAB. NGAWI | |
| 3501 | KAB. PACITAN | |
| 3528 | KAB. PAMEKASAN | |
| 3514 | KAB. PASURUAN | |
| 3502 | KAB. PONOROGO |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN DUA
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3572 | KOTA BLITAR | |
| 3571 | KOTA KEDIRI | |
| 3577 | KOTA MADIUN | |
| 3573 | KOTA MALANG | |
| 3576 | KOTA MOJOKERTO | |
| 3575 | KOTA PASURUAN | |
| 3574 | KOTA PROBOLINGGO | |
| 3578 | KOTA SURABAYA | |
| 3524 | KAB. LAMONGAN | |
| 3508 | KAB. LUMAJANG |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN SATU
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3526 | KAB. BANGKALAN | |
| 3510 | KAB. BANYUWANGI | |
| 3505 | KAB. BLITAR | |
| 3522 | KAB. BOJONEGORO | |
| 3511 | KAB. BONDOWOSO | |
| 3525 | KAB. GRESIK | |
| 3509 | KAB. JEMBER | |
| 3517 | KAB. JOMBANG | |
| 3506 | KAB. KEDIRI | |
| 3579 | KOTA BATU |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN BAGIAN DUA
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 1610 | KAB. OGAN ILIR | |
| 1602 | KAB. OGAN KOMERING ILIR | |
| 1601 | KAB. OGAN KOMERING ULU | |
| 1609 | KAB. OKU SELATAN | |
| 1608 | KAB. OKU TIMUR |
Langganan:
Postingan (Atom)