| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 1504 | ![]() | KAB. BATANG HARI |
| 1508 | ![]() | KAB. BUNGO |
| 1501 | ![]() | KAB. KERINCI |
| 1571 | ![]() | KOTA JAMBI |
| 1572 | ![]() | KOTA SUNGAI PENUH |
| 1502 | ![]() | KAB. MERANGIN |
| 1505 | ![]() | KAB. MUARO JAMBI |
| 1503 | ![]() | KAB. SOROLANGUN |
| 1506 | ![]() | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
| 1507 | ![]() | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR |
blog saya
Senin, 14 Maret 2011
PROVINSI JAMBI SATU
SUMATERA BARAT DUA
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 1305 | ![]() | KAB. PADANG PARIAMAN |
| 1308 | ![]() | KAB. PASAMAN |
| 1312 | ![]() | KAB. PASAMAN BARAT |
| 1301 | ![]() | KAB. PESISIR SELATAN |
| 1309 | ![]() | KAB. PULAU MENTAWAI |
| 1303 | ![]() | KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG |
| 1302 | ![]() | KAB. SOLOK |
| 1311 | ![]() | KAB. SOLOK SELATAN |
| 1304 | ![]() | KAB. TANAH DATAR |
SUMATERA BARAT SATU
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 1306 | ![]() | KAB. AGAM |
| 1310 | ![]() | KAB. DHARMASRAYA |
| 1375 | ![]() | KOTA BUKIT TINGGI |
| 1371 | ![]() | KOTA PADANG |
| 1374 | ![]() | KOTA PADANG PANJANG |
| 1377 | ![]() | KOTA PARIAMAN |
| 1376 | ![]() | KOTA PAYAHKUMBUH |
| 1373 | ![]() | KOTA SAWAH LUNTO |
| 1372 | ![]() | KOTA SOLOK |
| 1307 | ![]() | KAB. LIMA PULUH KOTA |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN EMPAT
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3513 | ![]() | KAB. PROBOLINGGO |
| 3527 | ![]() | KAB. SAMPANG |
| 3515 | ![]() | KAB. SIDOARJO |
| 3512 | ![]() | KAB. SITUBONDO |
| 3529 | ![]() | KAB. SUMENEP |
| 3503 | ![]() | KAB. TRENGGALEK |
| 3523 | ![]() | KAB. TUBAN |
| 3504 | ![]() | KAB. TULUNGAGUNG |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN TIGA
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3519 | ![]() | KAB. MADIUN |
| 3520 | ![]() | KAB. MAGETAN |
| 3507 | ![]() | KAB. MALANG |
| 3516 | ![]() | KAB. MOJOKERTO |
| 3518 | ![]() | KAB. NGAJUK |
| 3521 | ![]() | KAB. NGAWI |
| 3501 | ![]() | KAB. PACITAN |
| 3528 | ![]() | KAB. PAMEKASAN |
| 3514 | ![]() | KAB. PASURUAN |
| 3502 | ![]() | KAB. PONOROGO |
LOGO KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN DUA
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 3572 | ![]() | KOTA BLITAR |
| 3571 | ![]() | KOTA KEDIRI |
| 3577 | ![]() | KOTA MADIUN |
| 3573 | ![]() | KOTA MALANG |
| 3576 | ![]() | KOTA MOJOKERTO |
| 3575 | ![]() | KOTA PASURUAN |
| 3574 | ![]() | KOTA PROBOLINGGO |
| 3578 | ![]() | KOTA SURABAYA |
| 3524 | ![]() | KAB. LAMONGAN |
| 3508 | ![]() | KAB. LUMAJANG |
Langganan:
Postingan (Atom)
























































