| Kode | Logo | Nama Provinsi |
| 11 | ![]() | NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
| 12 | ![]() | SUMATERA UTARA |
| 13 | ![]() | SUMATERA BARAT |
| 14 | ![]() | RIAU |
| 15 | ![]() | JAMBI |
| 16 | ![]() | SUMATERA SELATAN |
| 17 | ![]() | BENGKULU |
| 18 | ![]() | LAMPUNG |
| 19 | ![]() | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 21 | ![]() | KEPULAUAN RIAU |
| 31 | ![]() | DKI JAKARTA |
| 32 | ![]() | JAWA BARAT |
| 33 | ![]() | JAWA TENGAH |
| 34 | ![]() | DI YOGYAKARTA |
| 35 | ![]() | JAWA TIMUR |
| 36 | ![]() | BANTEN |
| 51 | ![]() | BALI |
| 52 | ![]() | NUSA TENGGARA BARAT |
| 53 | ![]() | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 61 | ![]() | KALIMANTAN BARAT |
| 62 | ![]() | KALIMANTAN TENGAH |
| 63 | ![]() | KALIMANTAN SELATAN |
| 64 | ![]() | KALIMANTAN TIMUR |
| 71 | ![]() | SULAWESI UTARA |
| 72 | ![]() | SULAWESI TENGAH |
| 73 | ![]() | SULAWESI SELATAN |
| 74 | ![]() | SULAWESI TENGGARA |
| 75 | ![]() | GORONTALO |
| 76 | ![]() | SULAWESI BARAT |
| 81 | ![]() | MALUKU |
| 82 | ![]() | MALUKU UTARA |
| 91 | ![]() | PAPUA |
| 92 | ![]() | PAPUA BARAT |
blog saya
Selasa, 15 Maret 2011
PROVINSI DI INDONESIA
sulsel 3
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 7319 | ![]() | KAB. POLEWALI |
| 7301 | ![]() | KAB. SELAYAR |
| 7314 | ![]() | KAB. SIDENRENG RAPANG |
| 7307 | ![]() | KAB. SINJAI |
| 7312 | ![]() | KAB. SOPPENG |
| 7305 | ![]() | KAB. TAKALAR |
| 7318 | ![]() | KAB. TANA TORAJAH |
| 7313 | ![]() | KAB. WAJO |
sulsel dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 7317 | ![]() | KAB. LUWU |
| 7324 | ![]() | KAB. LUWU TIMUR |
| 7322 | ![]() | KAB. LUWU UTARA |
| 7320 | ![]() | KAB. MAJENE |
| 7323 | ![]() | KAB. MAMASA |
| 7321 | ![]() | KAB. MAMUJU |
| 7325 | ![]() | KAB. MAMUJU UTARA |
| 7309 | ![]() | KAB. MAROS |
| 7310 | ![]() | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
| 7315 | ![]() | KAB. PINRANG |
Langganan:
Postingan (Atom)

















































