| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 7303 | ![]() | KAB. BANTAENG |
| 7311 | ![]() | KAB. BARRU |
| 7308 | ![]() | KAB. BONE |
| 7302 | ![]() | KAB. BULUKUMBA |
| 7316 | ![]() | KAB. ENREKANG |
| 7306 | ![]() | KAB. GOWA |
| 7304 | ![]() | KAB. JENEPONTO |
| 7371 | ![]() | KOTA MAKASSAR |
| 7373 | ![]() | KOTA PALOPO |
| 7372 | ![]() | KOTA PARE-PARE |
blog saya
Selasa, 15 Maret 2011
sulsel
kalimantan timur dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6405 | ![]() | KAB. NUNUKAN |
| 6401 | ![]() | KAB. PASER |
| 6409 | ![]() | KAB. PENAJAM PASER UTAMA |
| 6410 | ![]() | KAB. TANA TIDUNG |
kalimantan timur satu
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6403 | ![]() | KAB. BERAU |
| 6404 | ![]() | KAB. BULUNGAN |
| 6471 | ![]() | KOTA BALIKPAPAN |
| 6474 | ![]() | KOTA BONTANG |
| 6472 | ![]() | KOTA SAMARINDA |
| 6473 | ![]() | KOTA TARAKAN |
| 6407 | ![]() | KAB. KUTAI BARAT |
| 6402 | ![]() | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
| 6408 | ![]() | KAB. KUTAI TIMUR |
| 6406 | ![]() | KAB. MALINAU |
kalimantan selatan dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6310 | ![]() | KAB. TANAH BUMBU |
| 6301 | ![]() | KAB. TANAH LAUT |
| 6305 | ![]() | KAB. TAPIN |
kalimantan selatan satu
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6311 | ![]() | KAB. BALANGAN |
| 6303 | ![]() | KAB. BANJAR |
| 6304 | ![]() | KAB. BARITO KUALA |
| 6306 | ![]() | KAB. HULU SUNGAI SELATAN |
| 6307 | ![]() | KAB. HULU SUNGAI TENGAH |
| 6308 | ![]() | KAB. HULU SUNGAI UTARA |
| 6372 | ![]() | KOTA BANJARBARU |
| 6371 | ![]() | KOTA BANJARMASIN |
| 6302 | ![]() | KAB. KOTABARU |
| 6309 | ![]() | KAB. TABALONG |
kalimantan tengah dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6212 | ![]() | KAB. MURUNG RAYA |
| 6211 | ![]() | KAB. PULANG PISAU |
| 6207 | ![]() | KAB. SERUYAN |
| 6208 | ![]() | KAB. SUKAMARA |
kalimantan tengah dua
| Kode | Logo | Nama Kabupaten |
| 6204 | ![]() | KAB. BARITO SELATAN |
| 6213 | ![]() | KAB. BARITO TIMUR |
| 6205 | ![]() | KAB. BARITO UTARA |
| 6210 | ![]() | KAB. GUNUNG MAS |
| 6203 | ![]() | KAB. KAPUAS |
| 6206 | ![]() | KAB. KATINGAN |
| 6271 | ![]() | KOTA PALANGKA RAYA |
| 6201 | ![]() | KAB. KOTAWARINGIN BARAT |
| 6202 | ![]() | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR |
| 6209 | ![]() | KAB. LAMANDAU |
Langganan:
Postingan (Atom)


















































