blog saya

Selasa, 26 April 2011

JURNAL PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
JALUR SPMU PPS PROG. S2 KELAS KHUSUS (I)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Data sampai dengan : 26 April 2011 pukul 11:40:38
NO. PROGRAM STUDI (AKREDITASI) JML PENDAFTAR JML DAFTAR ULANG
PIL. I PIL. II PIL. I PIL. II
L P T L P T L P T L P T
1 Pendidikan Dasar, S2 12 8 20 0 0 0 4 5 9 0 0 0
2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2 8 0 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0
3 Teknologi Pendidikan, S2 17 6 23 0 0 0 3 1 4 0 0 0
4 Manajemen Pendidikan, S2 45 18 63 0 0 0 18 11 29 0 0 0
5 Bimbingan dan Konseling, S2 18 25 43 0 0 0 9 6 15 0 0 0
6 Pend. Seni, S2 7 0 7 0 0 0 4 0 4 0 0 0
7 Pend. Bhs. Indonesia, S2 11 10 21 0 0 0 6 4 10 0 0 0
8 Pend. Bhs. Inggris, S2 28 65 93 0 0 0 15 27 42 0 0 0
9 Pend. Ips, S2 12 20 32 0 0 0 5 10 15 0 0 0
10 Pend. Ipa, S2 37 28 65 0 0 0 12 18 30 0 0 0
11 Pend. Matematika, S2 31 23 54 0 0 0 10 13 23 0 0 0
12 Pend. Olahraga, S2 17 1 18 0 0 0 6 1 7 0 0 0
JUMLAH 243 204 447 0 0 0 94 96 190 0 0 0
Jumlah Pendaftar dihitung dari para calon pendaftar yang melakukan pendaftaran secara online dan telah mendapatkan nomor PIN.
Jumlah Daftar Ulang dihitung dari para pendaftar yang melakukan Daftar Ulang secara sah dan telah mendapatkan kartu tes.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar